Reeks 802, de Internationale Bouw van Shentian, Road van No.46 Shentian, 361003 Xiamen, China |
Plaats van herkomst: | China (vasteland) |
Merknaam: | NEWMAN or Buyer's Brand |
Certificering: | BRC, HACCP, HALAL, IFS, ISO |
Modelnummer: | 24 x 190g |
Min. bestelaantal: | 1 twintig-voet Container 1x20GP |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 24 tin per karton, 3.600 kartons per ' container 20 |
Levertijd: | binnen 30 dagen na het ontvangen van storting |
Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
Ingrediënten: | Paddestoelen, water, zout, citroenzuur | Wetenschappelijke naam: | Agaricus bisporus |
---|---|---|---|
kleur: | lichtgeel | Zout:: | 0.6-1.3% |
Seizoen: | Het hele jaar door | Opslag: | Omringend |
Markeren: | ingeblikte gesneden paddestoelen,ingeblikte knooppaddestoel |
190g ingeblikte Gemeenschappelijke Cultivatea-Paddestoelgeheel/Stukken en Stammen
De paddestoelagaricus bisporus is teder en bevat meer mannose, trehalose en diverse aminozuren. Daarom is het heerlijk en voedzaam. Men bepaalt dat het 36-40g van proteïne, 3.6g van vet en koolhydraten 31.2g, fosfor 718mg, ijzer 188.5mg, calcium 131mg, as 14.2mg, ruwe vezel 6g per 100g van droge paddestoelen bevat. Bovendien heeft het coontainersvitaminen B1, B2, Vc, niacine, enz., omdat zijn voeding hoger is dan gewone groenten, het „installatievlees“ geroepen.
Beschrijvingen:
Product | Ingeblikte paddestoelen | ||||
Ingredinets | Paddestoelen, water, zout, citroenzuur | ||||
Houdbaarheid | 2-3 jaar | ||||
Etiket | Document/Lithografische druk | ||||
Merk | Privé aanvaardbaar etiket | ||||
Kan deksel | Open hard Gemakkelijke open | ||||
Certificatie | FDA, HACCP, BRC, IFS, CQC, HALAL, SGS | ||||
Levertijd | Binnen 25 dagen na beneden - ontvangen betaling | ||||
Oorsprong | China | ||||
Ladingshaven | Xiamen | ||||
MOQ | 1X20FCL of gemengde toegelaten container. | ||||
Betalingstermijnen | T/T, L/C bij gezicht |
Specificatie:
Grootte van Tin | |||
Tin/karton | N.W | D.W | Hoeveelheid in 20GP |
24 | 190g | 115g | 3600 kartons |
24 | 284g | 156g | 2400 kartons |
24 | 400g | 200g | 1800 kartons |
24 | 425g | 230g | 1750 kartons |
12 | 800g | 400g | 1800 kartons |
6 | 2500g | 1500g | 1150 kartons |
6 | 2840g | 1800g | 1080 kartons |
(Het Afgevoerde gewicht kan als verzoek van cliënten worden gedaan)
Contactpersoon: Sam
Fax: 86-0592-2399435
Hete Kruidige Ingeblikte Sardinevissen in de Grootte en de Verpakking van de Tomatensausdouane
De lage Natrium Ingeblikte Sardinevissen in Olie, zouten Ingepakt Sardines Snel Voedsel
Lage Natrium Skinless Sardines Zonder botten/Gezondste Ingeblikte Sardines in Pekel
Heerlijke Lage Natrium Ingeblikte Sardinevissen in Plantaardige olie/Tomatensaus
De ingeblikte Tomatensaus, Inblikkende Tomatensaus in Metaal kan Privé etiketteren
De vrije Zuivere Tomatenpuree van de Steekproefketchup in Bevindende Zak/Sachet/Zak
De inblikkende Verse Tomatensaus, Tomatenpuree kan Commerciële Sterilisatie
Geconcentreerde Tomatenpuree/Ingeblikte Zoete Tomatensaus 2 Jaar Houdbaarheid
De makreelvissen kunnen/Gezondste Ingeblikte Makreel Rijke Vitaminen en Mineralen
Wilde Gevangen Ingeblikte die Makreel Gezond in Pekel, Makreelfilets voor Salade worden ingeblikt
De Ingeblikte Vissen van de tinverpakking Makreel in de Certificatie van Tomatensausfda HACCP
| Sitemap