Reeks 802, de Internationale Bouw van Shentian, Road van No.46 Shentian, 361003 Xiamen, China |
Plaats van herkomst: | China (vasteland) |
Merknaam: | NEWMAN or Buyer's Brand |
Certificering: | BRC, HACCP, HALAL, IFS, ISO |
Min. bestelaantal: | 1 twintig-voet Container 1x20GP |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | karton |
Levertijd: | binnen 30 dagen na het ontvangen van storting |
Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
Stijl:: | Ingeblikte | Type:: | Paddestoel |
---|---|---|---|
Verwerkingstype:: | Gekruid | Deel:: | Geheel |
Gewicht (kg):: | 7 | Verpakking:: | Kan (Ingeblikt) |
Aroma:: | Zout | Zout:: | 0.6-1.3% |
Markeren: | ingeblikte gesneden paddestoelen,ingeblikte knooppaddestoel |
2018 de Nieuwe Gewas Ingeblikte Paddestoel PNS van de Paddestoelchampignon
Beschrijvingen:
Houdbaarheid | 2-3 jaar | ||||
Etiket | Document/Lithografie | ||||
Kan deksel | Normale open Gemakkelijke open | ||||
Certificatie | FDA, DE EU, HACCP, BRC, IFS, CQC, HALAL, SGS | ||||
Levertijd | Binnen 25 dagen na beneden - ontvangen betaling | ||||
Oorsprong | China | ||||
Ladingshaven | Xiamen | ||||
MOQ | 1X20FCL of gemengde toegelaten container. | ||||
Betalingstermijnen | T/T, L/C, D/P ENZ. | ||||
Goederenbeschrijving | Grootte | N.W. | D.W. | kruiken/blikken/karton | Qty/20'FCL |
Ingeblikte Paddestoel Geheel/Slices/PNS |
184gx24tins | 184g | 114g | 24 | 3600 |
284gx24tins | 284g | 156g | 24 | 3400 | |
400gx24tins | 400g | 200-230g | 24 | 1850 | |
425gx24tins | 425g | 200-230g | 24 | 1850 | |
800gx12tins | 800g | 400-460g | 12 | 1800 | |
850gx12tins | 850g | 400-460g | 12 | 1800 | |
2500gx6tins | 2500g | 1100-1380g | 6 | 1150 | |
2840gx6tins | 2840g | 1500-1930g | 6 | 1050 | |
Ingeblikte Paddestoel Geheel/Slices/PNS |
212mlx24jars | 180g | 100g | 24 | 4400 |
314mlx12jars | 280g | 170g | 12 | 3750 | |
580mlx12jars | 530g | 320g | 12 | 2000 | |
720mlx12jars | 660g | 395g | 12 | 1700 | |
Gepekelde Paddestoel in Trommels (geheel/plak/pns) |
60kg per trommel | 60kg | 43kg | 1 | 370 trommels |
140kg per trommel | 140kg | 98kg | 1 | 144 trommels |
Specificatie:
Grootte van Tin | |||
Tin/karton | N.W | D.W | Hoogtepunt in 20GP |
24 | 184g | 115g | 3500 kartons |
24 | 284g | 156g | 2400 kartons |
24 | 400g | 200g | 1850 kartons |
24 | 425g | 230g | 1850 kartons |
12 | 800g | 400g | 1800 kartons |
12 | 850g | 460g | 1800 kartons |
6 | 2500g | 1500g | 1150 kartons |
6 | 2840g | 1800g | 1080 kartons |
(Het Afgevoerde gewicht kan als verzoek van cliënten zijn)
Contactpersoon: Sam
Fax: 86-0592-2399435
Hete Kruidige Ingeblikte Sardinevissen in de Grootte en de Verpakking van de Tomatensausdouane
De lage Natrium Ingeblikte Sardinevissen in Olie, zouten Ingepakt Sardines Snel Voedsel
Lage Natrium Skinless Sardines Zonder botten/Gezondste Ingeblikte Sardines in Pekel
Heerlijke Lage Natrium Ingeblikte Sardinevissen in Plantaardige olie/Tomatensaus
De ingeblikte Tomatensaus, Inblikkende Tomatensaus in Metaal kan Privé etiketteren
De vrije Zuivere Tomatenpuree van de Steekproefketchup in Bevindende Zak/Sachet/Zak
De inblikkende Verse Tomatensaus, Tomatenpuree kan Commerciële Sterilisatie
Geconcentreerde Tomatenpuree/Ingeblikte Zoete Tomatensaus 2 Jaar Houdbaarheid
De makreelvissen kunnen/Gezondste Ingeblikte Makreel Rijke Vitaminen en Mineralen
Wilde Gevangen Ingeblikte die Makreel Gezond in Pekel, Makreelfilets voor Salade worden ingeblikt
De Ingeblikte Vissen van de tinverpakking Makreel in de Certificatie van Tomatensausfda HACCP
| Sitemap